通號(鄭州)電氣化局集團有限公司第四分公司
防火門詢比采購公告
項目編號:SFGS-202501-XB01
本項目通號(鄭州)電氣化局集團有限公司第四分公司防火門詢比采購(項目編號:SFGS-202501-XB01)已經(jīng)批準(zhǔn),采購人為通號(鄭州)電氣化局集團有限公司第四分公司,資金來源為企業(yè)自籌。該項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行公開詢比。
2.采購內(nèi)容
2.1采購內(nèi)容:詳見物資需求一覽表
2.2交貨期:詳見物資需求一覽表
2.3交貨地點:詳見物資需求一覽表
3.供應(yīng)商資格要求
3.1供應(yīng)商應(yīng)依法設(shè)立且滿足如下要求:
(1)資質(zhì)要求:投標(biāo)人須在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格,具備有效營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書,具有增值稅一般納稅人資格,須提供相關(guān)證明文件。
(2)生產(chǎn)能力要求:滿足交貨期要求。具有良好的運輸和生產(chǎn)能力,隨時能保證工地需求。
(3)財務(wù)要求:投標(biāo)人具有良好的財務(wù)狀況,須提供近2022年度和2023年度的財務(wù)會計報表(供應(yīng)商的成立時間少于該規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)會計報表),實收資本不得為零,如在本財務(wù)年度實收資本存在變動,須提供相關(guān)證明文件。
(4)業(yè)績要求:供應(yīng)商須提供不少于1份2021年至今同類物資的供貨業(yè)績,須提供合同復(fù)印件(須含項目名稱、合同清單(可隱去價格)和合同各方蓋章頁)。
(5)信譽要求:供應(yīng)商未在國家、行業(yè)、中國國家鐵路集團有限公司、中國鐵路通信信號股份有限公司處罰期內(nèi);投標(biāo)產(chǎn)品近一年未受到國家安監(jiān)部門質(zhì)量責(zé)任通報;投標(biāo)產(chǎn)品未在國家相關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任通報處罰期限內(nèi)。供應(yīng)商近三年內(nèi)(2021年至今)沒有在經(jīng)營活動中騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違法違紀(jì)記錄或重大質(zhì)量問題;供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人(單位負責(zé)人)近三年內(nèi)(2021年至今)無行賄犯罪行為的記錄;供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人;供應(yīng)商提供虛假或不實資料的響應(yīng)文件將被視為無效,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(6)其他要求:投標(biāo)人須提供同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的出廠材質(zhì)書;相關(guān)證件證書必須在有效期限內(nèi)。
3.2供應(yīng)商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài);
(2)進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;
(3)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo)。單位負責(zé)人為同一人或者存在控股關(guān)系、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購項目投標(biāo)。
3.3本項目不接受聯(lián)合體。中標(biāo)后不允許分包、轉(zhuǎn)包,允許代理商參與。
4..詢比報名
供應(yīng)商于2025年6月10日10時00分至2025年6月12日17時00分(北京時間,下同),聯(lián)系采購人獲取詢比文件。
5.詢比響應(yīng)
5.1響應(yīng)文件的遞交方式:所有響應(yīng)文件須通過通購網(wǎng)(www.crscec.com)在線提交,不接受現(xiàn)場、郵件等其他形式提交。
5.2文件格式:文件須為PDF格式,并加蓋投標(biāo)人簽章。
5.3截止時間:響應(yīng)文件遞交截止時間為2025年06月16日09時00分,逾期提交視為無效。
6.評審時間和地點
評審時間:2025年06月16日10時30分,地址:河南省鄭州市二七區(qū)隴海中路苗圃街28號。
7.發(fā)布公告的媒介
本次詢比公告在采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、中國通號采購電子商務(wù)平臺(thzb.crsc.cn)、通購網(wǎng)(www.crscec.com)上發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
采購人:通號(鄭州)電氣化局集團有限公司第四分公司
聯(lián)系人(商務(wù)):孫瑞
聯(lián)系電話:17365998991
郵箱:1506187239@qq.com
聯(lián)系人(技術(shù)):趙建星
聯(lián)系電話:18323883500
9.行政監(jiān)督單位及聯(lián)系方式
行政監(jiān)督單位:通號(鄭州)電氣化局集團有限公司第四分公司綜合部
異議聯(lián)系人:陳鵬飛
聯(lián)系電話:18137855830
電子郵箱:1506187239@qq.com
附件1
物資需求一覽表
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 特殊技術(shù)參數(shù)/檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨地點/時間 | 備注 |
1 | 乙級防火門 |                                                                                                                                                                 FM乙1121
| GFM01-1024 | 個 | 1.00 | 地點:河南省轄區(qū)境內(nèi)/時間:2025年8月/單價含、運輸、含稅、含安裝 | 洛陽培訓(xùn)基地 |
2 | 乙級防火門 | FM乙1124 |
| 個 | 12.00 |
3 | 乙級防火門 | FM乙1221 | GFM07-1219 | 個 | 8.00 |
4 | 乙級防火門 | FM乙1224 | GFM01-1524 | 個 | 2.00 |
5 | 乙級防火門 | FM乙1524 | GFM01-1524 | 個 | 14.00 |
6 | 乙級防火門 | FM乙2421 | GFM07-1219 | 個 | 7.00 |
7 | 丙級防火門 | FM丙1221 | GFM07-1219 | 個 | 14.00 |
8 | 甲級防火卷簾 | FJM8435 | 參WFJ3-6630 | 個 | 1.00 |
9 | 防火窗 | FC乙3321 | 參見大樣圖 | 個 | 2.00 |
10 | 甲級防火門 | 800X2200 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 1.00 | 洛陽機務(wù)段 |
11 | 甲級防火門 | 1100X2200 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 3.00 |
12 | 甲級防火門 | 1200X2200 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 1.00 |
13 | 甲級防火門 | 1200X2400 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 6.00 |
14 | 甲級防火門 | 1500X2200 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 1.00 |
15 | 甲級防火門 | 1500X2300 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 1.00 |
16 | 甲級防火門 | 1500X2400 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 5.00 |
17 | 甲級防火門 | 2000X2200 | 甲級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 2.00 |
18 | 乙級防火門 | 800X2200 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 38.00 |
19 | 乙級防火門 | 1200X2400 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 15.00 |
20 | 乙級防火門 | 1500X2400 | 乙級鋼質(zhì)防火門 | 樘 | 16.00 |
21 | 乙級防火門 | 1500X2400 | 常開防火門 | 樘 | 9.00 |
22 | 防火門 | JFM木質(zhì)1100*2200 | 國標(biāo) | 樘 | 3.00 | 新鄉(xiāng)機務(wù)段新建生產(chǎn)輔助用房 |
23 | 防火門 | JFM木質(zhì)1500*2000 | 國標(biāo) | 樘 | 1.00 |
24 | 防火門 | YFM木質(zhì)1300*2000 | 國標(biāo) | 樘 | 8.00 |
25 | 防火門 | YFM木質(zhì)1500*2000 | 國標(biāo) | 樘 | 3.00 |
26 | 防火門 | JFM木質(zhì)1500*2000 | 國標(biāo) | 樘 | 1.00 |
27 | 甲級防火門 | FM甲0821 | 國標(biāo) | 樘 | 10.00 | 地點:河南省轄區(qū)境內(nèi)/時間:2025年8月/單價含、運輸、含稅、含安裝 | 新鄉(xiāng)機務(wù)段新建實訓(xùn)樓 |
28 | 甲級防火門 | FM甲1024 | 國標(biāo) | 樘 | 1.00 |
29 | 甲級防火門 | FM甲1524 | 國標(biāo) | 樘 | 2.00 |
30 | 乙級防火門 | FM乙1521 | 國標(biāo) | 樘 | 2.00 |
31 | 乙級防火門 | FM乙1524 | 國標(biāo) | 樘 | 6.00 |
32 | 鋼質(zhì)防火窗 | 1500*2100mm, | 節(jié)能型鋼制甲級固定 | 樘 | 2.00 | 獲嘉車站信號樓 |
33 | 鋼質(zhì)防火窗 | 1800*2100mm, | 節(jié)能型鋼制甲級固定 | 樘 | 3.00 |
34 | 鋼質(zhì)防火窗 | 1500*2100mm, | 節(jié)能型鋼制甲級開啟 | 樘 | 4.00 |
35 | 鋼質(zhì)防火窗 | 1800*2100mm, | 節(jié)能型鋼制甲級開啟 | 樘 | 11.00 |
36 | 鋼質(zhì)防火窗 | 窗扇配啟閉控制裝置 | 淺灰色 活動式 甲級 | m2 | 40.32 |
37 | 鋼質(zhì)防火窗 |
| 淺灰色固定式甲級 | m2 | 24.57 |
38 | 鋼制甲級防火門 | 800*2100 | 淺灰色,國標(biāo)12J609 GMF0821 | 樘 | 6.00 |
39 | 鋼制甲級防火防盜門 | 1000*2300mm | 淺灰色,國標(biāo)12J609 GMF1024 | 樘 | 8.00 |
40 | 鋼制甲級防火防盜門 | 1500*2100mm | 淺灰色,國標(biāo)12J609 GMF1521 | 樘 | 1.00 |
41 | 鋼制甲級防火防盜門 | 1500*2300 | 淺灰色,國標(biāo)12J609 GMF1524 | 樘 | 5.00 |
42 | 鋼制甲級防火防盜門 | 1800*2300 | 淺灰色,國標(biāo)12J609 GMF1824 | 樘 | 2.00 |
43 | 鋼制甲級防火門 | 800*2100mm,單開扇, | 國標(biāo)12J609 | 樘 | 4.00 | 新鄉(xiāng)西車站信號樓 |
44 | 鋼制甲級防火門 | 1000*2300mm,單開扇, | 參見國標(biāo)12J609 | 樘 | 7.00 |
45 | 鋼制甲級防火防盜保溫門 | 1000*2300mm,單開扇, | 參見國標(biāo)12J609 | 樘 | 1.00 |
46 | 鋼制甲級防火門 | 1500*2300mm,雙開扇, | 參見國標(biāo)12J609 | 樘 | 5.00 |
47 | 鋼制甲級防火防盜保溫門 | 1800*2300mm,雙開扇, | 參見國標(biāo)12J609 | 樘 | 2.00 |
48 | 節(jié)能型鋼制固定乙級防火窗 | 1500*2100mm, | 國標(biāo),參12J609GFC-1818b(乙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 扇 | 1.00 |
49 | 節(jié)能型鋼制固定乙級防火窗 | 1800*2100mm, | 國標(biāo),參12J609GFC-1818b(乙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 扇 | 2.00 |
50 | 節(jié)能型帶開啟扇鋼制乙級防火窗 | 1800*2100mm, | 國標(biāo),參12J609GFC-1818b(乙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 扇 | 5.00 |
51 | 鋼制乙級防火門 | 1100*2300mm,單開扇,栗皮色 | 國標(biāo),參12J609GFC1024(乙),含閉門器、門鎖及灌注細石混凝土 | 樘 | 8.00 | 地點:河南省轄區(qū)境內(nèi)/時間:2025年8月/單價含、運輸、含稅、含安裝 | 許昌綜合樓 |
52 | 鋼制乙級防火門 | 1500*2300mm,雙開扇,栗皮色 | 國標(biāo),參12J609GFC1524(乙),含閉門器、順位器、門鎖及灌注細石混凝土 | 樘 | 6.00 |
53 | 鋼制丙級防火窗 | 1800*1800mm,奶白色 | 國標(biāo),參12J609GFC-1818b(丙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 樘 | 7.00 |
54 | 鋼制丙級防火窗 | 1800*1000mm,奶白色 | 國標(biāo),參12J609GFC-1809b(丙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 樘 | 3.00 |
55 | 鋼制乙級防火窗 | 1800*2700mm,奶白色 | 國標(biāo),參12J609GFC-1818b(乙)及外立面圖,涂膜,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 樘 | 9.00 |
56 | 鋼制乙級防火窗 | 1800*2700mm,奶白色 | 國標(biāo),參12J609GFC(乙)-81頁及外立面圖,涂膜,可開啟,設(shè)置窗器,具有手動啟閉功能,且至少具有易溶合金件或玻璃球等熱敏感原件自動控制關(guān)閉功能,其熱敏感元件在64℃溫度下5min內(nèi)不應(yīng)動作,在74℃下1min應(yīng)能動作,窗扇自動關(guān)閉時間不應(yīng)大于60s。含鋼網(wǎng)紗扇,允許壓強需大于1200Pa,抗風(fēng)壓性能5級,氣密性能不低于3級。玻璃應(yīng)滿足《建筑用安全玻璃-防火玻璃》規(guī)定,含灌注細石混凝土 | 樘 | 2.00 |
本次招標(biāo)采用的增值稅率為13%。