泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目
財(cái)富中心子項(xiàng)暖通設(shè)備采購(gòu)
招標(biāo)公告
通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司現(xiàn)對(duì)泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)富中心子項(xiàng)暖通設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)編號(hào)為THDE-202327-ZB01,采用公開招標(biāo)模式。
項(xiàng)目名稱:泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)富中心子項(xiàng)暖通設(shè)備采購(gòu)
招標(biāo)編號(hào):THDE-202327-ZB01
發(fā)包人:通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司
1、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及主要采購(gòu)內(nèi)容:泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)富中心子項(xiàng)暖通設(shè)備采購(gòu),具體采購(gòu)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨日期等均以發(fā)包人通知為準(zhǔn)。招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容詳見招標(biāo)公告附件1《招標(biāo)工程量清單》。
2、招標(biāo)文件售價(jià):本招標(biāo)文件共包含1個(gè)包件,包件售價(jià)人民幣500.00元,投標(biāo)人投多個(gè)包件的按投標(biāo)包件數(shù)量收取招標(biāo)文件費(fèi)用,招標(biāo)文件售后不退。
3、對(duì)投標(biāo)人資格要求
當(dāng)代理商作為投標(biāo)人投標(biāo):冷水機(jī)組等主要設(shè)備須提供所投品牌的制造(生產(chǎn))商出具的唯一授權(quán)書;一個(gè)制造(生產(chǎn))商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的設(shè)備,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo)。設(shè)備制造(生產(chǎn))商若授權(quán)代理商進(jìn)行投標(biāo),則生產(chǎn)商不得參與投標(biāo),否則將拒絕該生產(chǎn)商和其授權(quán)的代理商的投標(biāo)。
投標(biāo)單位選用的冷水機(jī)組品牌范圍:開利、日立、思科、特靈、天加等同一檔次。
(1)本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),中標(biāo)后不允許分包、轉(zhuǎn)包。
(2)營(yíng)業(yè)執(zhí)照:投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,應(yīng)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書、增值稅一般納稅人資格,須提供相關(guān)證明文件(可提供正本復(fù)印件加蓋公章)。
(3)注冊(cè)資本金:投標(biāo)人注冊(cè)資金不低于400萬元(含)。
(4)資質(zhì)證書:投標(biāo)人須具備有效質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康體系認(rèn)證證書3項(xiàng)齊全;產(chǎn)品符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。
(5)報(bào)價(jià)人財(cái)務(wù)狀況良好,需提供近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表,具有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算能力,在銀行開設(shè)基本賬戶。
(6)合同業(yè)績(jī):近三年內(nèi)完成同類物資采購(gòu)業(yè)績(jī)不少于貳項(xiàng),且每項(xiàng)業(yè)績(jī)合同額不低于400萬元。(合同證明文件應(yīng)齊全完整)
4、采購(gòu)招標(biāo)文件時(shí)間和地點(diǎn):
(1)時(shí)間:凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2023年12月8日8時(shí)00分(北京時(shí)間,下同)至2023年12月14日18時(shí)00分登錄通購(gòu)網(wǎng)(https://www.crscec.com)網(wǎng)上報(bào)名,網(wǎng)上報(bào)名審核通過后自行下載招標(biāo)文件。
(2)地點(diǎn):本項(xiàng)目不支持線下采購(gòu)招標(biāo)文件,請(qǐng)各潛在投標(biāo)人通過銀行轉(zhuǎn)賬采購(gòu),銀行轉(zhuǎn)賬采購(gòu),應(yīng)當(dāng)從投標(biāo)人賬戶轉(zhuǎn)出,同時(shí),請(qǐng)投標(biāo)人將營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章)、匯款單(附言請(qǐng)務(wù)必注明招標(biāo)編號(hào))、投標(biāo)申請(qǐng)表(按要求填寫好并加蓋公章,每個(gè)投標(biāo)申請(qǐng)表僅限填報(bào)一個(gè)項(xiàng)目,投標(biāo)申請(qǐng)表見本公告附件2)電子掃描件發(fā)送至聯(lián)系人郵箱。采購(gòu)招標(biāo)文件匯款賬號(hào)如下:
開戶名稱:通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司
開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行泰興市支行
賬號(hào):20332128300100000898011
重要說明:1、不接受個(gè)人名義匯款及支付寶匯款,由此引起的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。2、匯款單附言請(qǐng)務(wù)必注明招標(biāo)編號(hào)及項(xiàng)目名稱,否則,因此引起信息延誤的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。3、招標(biāo)文件的紙質(zhì)版與電子版具有同等法律效力。
5、開標(biāo)(投標(biāo)截止時(shí)間)、地點(diǎn):
(1)投標(biāo)文件遞交方式:投標(biāo)文件須在投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間之前遞交到下述開標(biāo)地點(diǎn),逾期送達(dá)或者不按照招標(biāo)文件要求密封或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,發(fā)包人拒絕接收。屆時(shí)請(qǐng)各投標(biāo)人派法定代表人或其授權(quán)代表出席開標(biāo)會(huì)并攜帶參會(huì)人員本人身份證及授權(quán)書現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
(2)投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間:2023年12月28日上午9:00整。
(3)投標(biāo)文件遞交及開標(biāo)地點(diǎn):通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)富中心項(xiàng)目部一樓會(huì)議室(泰興市文昌東路桔子酒店旁)。
6、投標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)保證金:壹拾萬元整。
(2)投標(biāo)保證金形式:銀行轉(zhuǎn)賬或銀行保函等方式。若采用銀行轉(zhuǎn)賬,投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)從投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出,并在投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)以下指定賬戶,投標(biāo)保證金賬戶信息如下:
開戶名稱:通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司
開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行泰興市支行
賬號(hào):20332128300100000898011
重要說明:1、未按上述要求提交投標(biāo)保證金的,將被視為未提交投標(biāo)保證金;2、如未中標(biāo),退還時(shí)仍以轉(zhuǎn)賬方式退回到投標(biāo)人原轉(zhuǎn)出賬戶,一律不退現(xiàn)金,且不計(jì)利息;3、保證金退還時(shí)間最遲在與中標(biāo)人簽訂合同后五日內(nèi)。4、匯款單附言請(qǐng)務(wù)必注明招標(biāo)編號(hào),否則,因此引起信息延誤的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
7、投標(biāo)人對(duì)自己的行為負(fù)責(zé),并承擔(dān)投標(biāo)費(fèi)用。發(fā)包人不承擔(dān)投標(biāo)人在投標(biāo)過程中的任何責(zé)任,并不保證最低價(jià)中標(biāo)。
8、發(fā)布公告的媒介:
(1)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(www.cebpubservice.com)
(2)中國(guó)通號(hào)采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)(http://thzb.crsc.cn)
(3)通購(gòu)網(wǎng)(www.crscec.com)發(fā)布。
9、發(fā)包人及聯(lián)系方式
發(fā)包人:通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司
詳細(xì)地址:江蘇省泰州市泰興市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)文昌東路南側(cè)、科創(chuàng)路東側(cè)泰興智慧城市及周邊配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部
聯(lián)系人:黃耀萍
聯(lián)系電話:18845075387
電子信箱:1983259245@qq.com
通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司第二分公司
2023年12月6日
附件1
招標(biāo)工程量清單
序號(hào) | 物資設(shè)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 需求 數(shù)量 |
|
1 | 變頻螺桿冷水機(jī)組 | 1、制冷量1531KW;功率263KW;運(yùn)行重量7900Kg 2、尺寸:4500*1660*1900mm 3、橡膠減震+彈簧減震器 4.含控制柜 | 臺(tái) | 1 |
2 | 磁懸浮離心冷水機(jī)組 | 1、制冷量3164KW;功率479.2KW;運(yùn)行重量12810Kg 2、尺寸:5288*2724*2554 3、橡膠減震+彈簧減震器 4.含控制柜 | 臺(tái) | 1 |
3 | 燃?xì)庹婵諢崴仩t | 1、運(yùn)行重量16800KG 2、熱功率:2100KW 3.含控制柜 | 臺(tái) | 2 |
4 | 分水器 | DN800 L=3900 | 臺(tái) | 1 |
5 | 集水器 | DN800 L=3900 | 臺(tái) | 1 |
6 | 全自動(dòng)加藥水處理設(shè)備 | 1、系統(tǒng)水流量:1140t/h;功率:0.5KW | 臺(tái) | 2 |
7 | 臥式離心泵(冷卻水泵) | 1、規(guī)格:流量300m3/h;揚(yáng)程36H2Om;電機(jī)功率45KW 2、減振裝置形式、數(shù)量:帶變頻器、以及減震基座 | 臺(tái) | 4 |
8 | 臥式離心泵(冷卻水泵) | 1、規(guī)格:流量380m3/h;揚(yáng)程31H2Om;電機(jī)功率45KW 2、減振裝置形式、數(shù)量:帶變頻器、以及減震基座 | 臺(tái) | 4 |
9 | 臥式離心泵 (熱水泵-空調(diào)供熱) | 1、規(guī)格:流量180m3/h;揚(yáng)程20H2Om;電機(jī)功率22KW 2、減振裝置形式、數(shù)量:帶變頻器、以及減震基座 | 臺(tái) | 3 |
10 | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管 | 1、規(guī)格:制冷量:7.41KW;制熱量:12.24KW;風(fēng)量:1360m3/h;送風(fēng)機(jī)功率:140W/220V;靜壓:50Pa;承壓:1.6MPa 2、安裝形式:吊頂式 | 臺(tái) | 4 |
11 | 空氣處理機(jī) | 1、規(guī)格:制冷量:23.4KW;制熱量:47.1KW;風(fēng)量:4000m3/h;功率:1.1KW/380V;機(jī)外余壓:220Pa(靜壓);新風(fēng)量:1000CMH 2、安裝形式:吊頂 | 臺(tái) | 1 |
12 | 空氣處理機(jī) | 1、規(guī)格:制冷量:35.1KW;制熱量:69.1KW;風(fēng)量:6000m3/h;功率:1.5KW/380V;機(jī)外余壓:220Pa(靜壓);新風(fēng)量:2000CMH 2、安裝形式:吊頂 | 臺(tái) | 6 |
13 | 雙速消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:40000m3/h P:690Pa N:12kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 2 |
14 | 雙速消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:26483m3/h P:302Pa N:4kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 5 |
15 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:21652m3/h P:512Pa N:5.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 7 |
16 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:2000m3/h P:380Pa N:1.1kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
17 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:5300m3/h P:300Pa N:2.2kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
18 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:2563m3/h P:303Pa N:1.1kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
19 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:6533m3/h P:393Pa N:0.37kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
20 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:7920m3/h P:155Pa N:0.55kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
21 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:12000m3/h P:400Pa N:4.0kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
22 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:9063m3/h P:400Pa N:4.0kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
23 | 雙速軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:高速:L:20250m3/h P:556Pa N:6kW ,低速:L:13500m3/h P:247Pa N:2kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 1 |
24 | 雙速軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:高速:L:16000m3/h P:510Pa N:4.7kW ,低速:L:10667m3/h P:227Pa N:1.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 1 |
25 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:9510m3/h P:460Pa N:5.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
26 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:38200m3/h P:736Pa N:11kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
27 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:6080m3/h P:96Pa N:0.37kw 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
28 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:9200m3/h P:180Pa N:1.1kw 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
29 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
30 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:15605m3/h P:676Pa N:5.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
31 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:19314m3/h P:558Pa N:5.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
32 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:8560m3/h P:667Pa N:3kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
33 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
34 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:8000m3/h P:680Pa N:3kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
35 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:22500m3/h P:558Pa N:5.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
36 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:40000m3/h P:690Pa N:15kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 3 |
37 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:31421m3/h P:600Pa N:7.5kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 2 |
38 | 消防軸流風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L:36500m3/h P:680Pa N:15kW 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 2 |
39 | 管道離心風(fēng)機(jī) | Q=1200m3/h P=225Pa N=0.25kw | 臺(tái) | 10 |
40 | 排氣扇 | L:400m3/h P:265Pa N:44w | 臺(tái) | 10 |
41 | 排氣扇 | L:800m3/h P:410Pa N:150w | 臺(tái) | 2 |
42 | 排氣扇 | L:150m3/h P:180Pa N:28w | 臺(tái) | 380 |
43 | 壁式排氣扇 | L:3700m3/h P:76Pa N:120w | 臺(tái) | 3 |
44 | 排氣扇 | L:265m3/h P:54Pa N:25w | 臺(tái) | 4 |
45 | 靜壓箱 | 1100*1100*800mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
46 | 靜壓箱 | 1300*1300*1150mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
47 | 靜壓箱 | 1200*700*300mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 1 |
48 | 靜壓箱 | 1200*700*600mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 1 |
49 | 靜壓箱 | 950*950*700mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 1 |
50 | 靜壓箱 | 1000*1000*700mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 10 |
51 | 靜壓箱 | 1300*1300*1200mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
52 | 靜壓箱 | 1500*1000*1000mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
53 | 靜壓箱 | 1500*1000*700mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 1 |
54 | 靜壓箱 | 2300*1300*1000mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 8 |
55 | 靜壓箱 | 2300*2700*1000mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
56 | 靜壓箱 | 900*900*700mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 2 |
57 | 靜壓箱 | 950*950*700mm 材質(zhì):鍍鋅鋼板1.2厚 | 個(gè) | 1 |
58 | 送(補(bǔ))風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:17075m/h,370Pa,3kW,1450r/min 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 2 |
59 | 排風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:350m/h,40Pa,25W,220V 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 5 |
60 | 送風(fēng)機(jī) | DJF-1型電動(dòng)腳踏兩用風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 5 |
61 | 排風(fēng)機(jī)(清潔式) | 1、規(guī)格:4945m/h,431Pa,1.1kW,1450r/min 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
62 | 排風(fēng)機(jī)(清潔式) | 1、規(guī)格:3908m/h,449Pa,1.1kW,1450r/min 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤 | 臺(tái) | 1 |
63 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L=21290/31500m3/h,H=383/844Pa,N=5.1/15.5Kw 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 1 |
64 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 1、規(guī)格:L=14980/31500m3/h,H=371/844Pa,N=5.1/15.5Kw 2、減振底座形式、數(shù)量:減震墊 | 臺(tái) | 1 |
65 | 消聲器 | 630*320*1000mm | 個(gè) | 2 |
66 | 消聲器 | 800*250*1000mm | 個(gè) | 1 |
67 | 消聲器 | 800*320*1000mm | 個(gè) | 3 |
68 | 冷卻塔 | 1、電機(jī)變頻智能調(diào)控 2、尺寸:3650*6550*5130mm,進(jìn)出口尺寸:200(2)/300 3、處理水量:421m3/h 4、功率:18.5KW 5、運(yùn)行重量:13070kg,重量3t 6、供電要求:380-3-50 包含護(hù)欄、護(hù)籠 | 臺(tái) | 3 |
附件2:
投標(biāo)申請(qǐng)表
申請(qǐng)單位 |
|
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 |
|
法定代表人 |
| 招標(biāo)編號(hào) |
|
投標(biāo)聯(lián)系人 |
| 投標(biāo)內(nèi)容 |
|
聯(lián)系人手機(jī) |
| 委托代理人 |
|
傳真電話 |
| 郵箱 |
|
注冊(cè)資金 |
| 單位地址 |
|
申請(qǐng)單位(章) 年 月 日 |