鄭州市金水河綜合整治工程-沿河路及涉鐵節(jié)點(diǎn)改造工程二期雨水泵房設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):ZTGS-202225-ZB02
1.招標(biāo)條件
鄭州市金水河綜合整治工程-沿河路及涉鐵節(jié)點(diǎn)改造工程二期雨水泵房設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):ZTGS-202225-ZB02)已經(jīng)批準(zhǔn),采購(gòu)資金已落實(shí),招標(biāo)人為鄭州中原鐵道工程有限責(zé)任公司裝備保障中心,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件。通號(hào)(北京)招標(biāo)有限公司受招標(biāo)人委托,對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1項(xiàng)目概況:
項(xiàng)目名稱:鄭州市金水河綜合整治工程-沿河路及涉鐵節(jié)點(diǎn)改造工程二期雨水泵房設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)
項(xiàng)目編號(hào):ZTGS-202225-ZB02
2.2招標(biāo)內(nèi)容:
物資名稱及包件劃分:詳見物資需求一覽表
交貨期:詳見物資需求一覽表
交貨地點(diǎn):詳見物資需求一覽表
3.投標(biāo)人資格要求
3.1營(yíng)業(yè)范圍:投標(biāo)人須在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,具備有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書,具有增值稅一般納稅人資格,須提供相關(guān)證明文件。
3.2許可和認(rèn)證:投標(biāo)人須具有建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(資質(zhì)類別及等級(jí)須包括:機(jī)電工程施工總承包或建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí)及以上)。
3.3生產(chǎn)能力:滿足交貨期要求。
3.4財(cái)務(wù)能力:投標(biāo)人具有良好的財(cái)務(wù)狀況,須提供2020年至2021年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(投標(biāo)人的成立時(shí)間少于該規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)。
3.5質(zhì)量保證能力:投標(biāo)人須具有ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;投標(biāo)產(chǎn)品(污水泵、格柵除污機(jī)、螺旋壓榨機(jī)、防腐涂料)須具有國(guó)家鐵路產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)認(rèn)證中心或原鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或通過(guò)CAL、CNAS、CMA等認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;投標(biāo)人須具備完善的售后服務(wù)體系,配有專業(yè)售后人員并提供服務(wù)措施及方案。投標(biāo)產(chǎn)品近一年未受到國(guó)家安監(jiān)部門質(zhì)量責(zé)任通報(bào);投標(biāo)產(chǎn)品未在國(guó)家相關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任通報(bào)處罰期限內(nèi)。
3.6供貨業(yè)績(jī):投標(biāo)人須提供不少于2份2020年至今同類泵站的供貨業(yè)績(jī)證明,須提供合同復(fù)印件。
3.7履約信用:投標(biāo)人2020年至今沒有在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違法違紀(jì)記錄或重大質(zhì)量問題;投標(biāo)人或投標(biāo)產(chǎn)品未在國(guó)家、行業(yè)、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司處罰期內(nèi);投標(biāo)人及投標(biāo)人的法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人。招標(biāo)人有權(quán)不接受處于中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司投標(biāo)人履約評(píng)價(jià)中禁止投標(biāo)期內(nèi)的企業(yè)的投標(biāo)。
3.8其他要求:相關(guān)證件證書必須在有效期限內(nèi);本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體,投標(biāo)人為代理商的,須提供所代理主要部件(污水泵、格柵除污機(jī)、螺旋壓榨機(jī))制造商出具的針對(duì)本次采購(gòu)項(xiàng)目的授權(quán)書。中標(biāo)后不允許分包、轉(zhuǎn)包。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2022年12月08日至2022年12月14日(法定公休日、節(jié)假日除外),每日上午09時(shí)00分至12時(shí)00分,下午13時(shí)00分至17時(shí)00分(北京時(shí)間,下同),登錄通購(gòu)網(wǎng)(www.crscec.com)注冊(cè),在線購(gòu)買并下載招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件售價(jià):500元/包件,售后不退。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(同開標(biāo)時(shí)間):2022年12月30日09時(shí)30分。
5.2投標(biāo)文件的遞交方式:采用郵寄方式遞交投標(biāo)文件。收件人信息:河南省鄭州市經(jīng)開區(qū)經(jīng)開第一大街151號(hào)通號(hào)(鄭州)電氣化局有限公司南3-103室 尚瑞霞(收)13526600749。投標(biāo)文件的簽收時(shí)間以郵寄查詢系統(tǒng)顯示的簽收時(shí)間為準(zhǔn)。
5.3逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。由于快遞、不可抗力等因素導(dǎo)致投標(biāo)文件不予受理的,招標(biāo)人不承擔(dān)責(zé)任。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(www.cebpubservice.com)、中國(guó)通號(hào)采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)(http://thzb.crsc.cn)、通購(gòu)網(wǎng)(www.crscec.com)上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:鄭州中原鐵道工程有限責(zé)任公司裝備保障中心
聯(lián)系人(商務(wù)):尚瑞霞
聯(lián)系電話:0371-55231513
聯(lián)系人(技術(shù)):王建華
聯(lián)系電話:17739767398
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):通號(hào)(北京)招標(biāo)有限公司
聯(lián)系地址:北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館南路1號(hào)院中國(guó)通號(hào)大廈D座
郵編:100070
聯(lián)系人:王曉睿/楊劉宇
聯(lián)系電話: 18600234081/ 15300033281
電子信箱:wangxiaorui@crsc.cn
附件1
物資需求一覽表
包件號(hào)/包件名 | 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 交貨期/交貨地點(diǎn) |
01 雨水泵房設(shè)備 | 1 | 自動(dòng)攪勻潛水排污泵 | 600WQ35371;Q=5000m3/h;H=13m;P=250KW | 臺(tái) | 6 | 交貨期:2023年01月, 交貨地點(diǎn):河南省鄭州市二七區(qū)沿河路 |
2 | 自動(dòng)攪勻潛水排污泵 | 200WQ13181;Q=360m3/h;H=13m;P=22KW | 臺(tái) | 2 |
3 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD型電動(dòng)單梁,起重重量=5t 提升高度=5m 起升電機(jī)功率2X0.6KW,電動(dòng)葫蘆功率5KW,含預(yù)埋件、軌道、安全滑觸線等整套配件。 | 臺(tái) | 1 |
4 | 格柵除污機(jī) | 3*9.8米,40mm間隙,75°,304不銹鋼材質(zhì),含電控箱 | 套 | 2 |
5 | 螺旋壓榨機(jī) | 機(jī)架304不銹鋼,螺旋錳鋼 | 臺(tái) | 2 |
6 | 鑄鐵鑲銅閘門 | D=2000 | 套 | 2 |
7 | 手電兩用啟閉機(jī) | 啟閉力8T,功率2.2KW | 臺(tái) | 2 |
8 | 止回閥 | DN900;900 HH49X-10Q | 個(gè) | 6 |
9 | 蝶閥 | DN200;200 D371X-10Q | 個(gè) | 1 |
10 | 蝶閥 | DN900;900 D342X-10Q | 個(gè) | 6 |
11 | 止回閥 | DN200;200 HH49X-10Q | 個(gè) | 1 |
12 | 可曲撓橡膠軟接頭 | DN600;600 KXT-I-10 | 個(gè) | 6 |
13 | 可曲撓橡膠軟接頭 | DN900;900 KXT-I-10 | 個(gè) | 6 |
14 | 90°鋼制異型彎頭 | DN900 | 個(gè) | 12 |
15 | 鋼制三通 | DN900*DN1500*DN1500 | 個(gè) | 4 |
16 | 法蘭 | DN600 | 個(gè) | 18 |
17 | 法蘭 | DN900 | 個(gè) | 66 |
18 | 法蘭 | DN300 | 個(gè) | 8 |
19 | 鋼制異徑管 | DN600*900,Q235A鋼 | 個(gè) | 6 |
20 | 90°鋼制異形彎頭 | DN200 | 個(gè) | 1 |
21 | 鋼制異徑管 | 200mm | 個(gè) | 1 |
22 | 截止閥 | 50 J41H-10C | 個(gè) | 2 |
23 | 光纜 | 8芯單模 | 米 | 300 |
24 | 網(wǎng)線 | 六類 | 米 | 660 |
25 | 電源線 | RVV3*2.5mm2 | 米 | 660 |
26 | 塑料管 | φ25mm,PVC | 米 | 650 |
27 | 護(hù)線鋼管 | φ80mm | 米 | 60 |
28 | 護(hù)線鋼管 | φ50mm | 米 | 30 |
29 | 電源線 | BVR-16mm2 | 米 | 25 |
30 | 電源線 | BVR-25mm2 | 米 | 10 |
31 | 監(jiān)控立桿 | 鍍鋅鋼管 高4.5m,上部0.5米避雷針,帶地籠 | 處 | 1 |
32 | 室外設(shè)備箱 | 300*400*160,304不銹鋼防雨型 | 個(gè) | 11 |
33 | 機(jī)柜 | 42U,600*800*2050 | 架 | 2 |
34 | 硬盤錄像機(jī)NVR | 16路 | 臺(tái) | 1 |
35 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 24口 | 臺(tái) | 2 |
36 | 液晶顯示屏 | 22英寸 | 臺(tái) | 1 |
37 | 監(jiān)控硬盤 | 4TB | 塊 | 3 |
38 | 監(jiān)控鍵盤 |
| 臺(tái) | 1 |
39 | 高清紅外快球 | 200萬(wàn)像素,紅外100米 | 套 | 4 |
40 | 高清紅外半球 | 200萬(wàn)像素,紅外30米(室內(nèi)安裝使用) | 套 | 6 |
41 | 光纖收發(fā)器 | 1光1電,百兆單模 | 對(duì) | 4 |
42 | 浪涌保護(hù)器 | RJ45,百兆網(wǎng)絡(luò)、電源二合一 | 臺(tái) | 12 |
43 | 電源避雷裝置 | 220V-20KA/2P,二級(jí)防雷套裝 | 臺(tái) | 1 |
44 | 接入交換機(jī) | 24電口、4光口三層 | 臺(tái) | 2 |
45 | 網(wǎng)線 | 六類 | 米 | 240 |
46 | 塑料管 | φ32mm | 米 | 80 |
47 | IP網(wǎng)絡(luò)可視對(duì)講分機(jī) | IP65 ,金屬面板,含門禁 | 套 | 1 |
48 | 網(wǎng)線 | 六類 | 米 | 50 |
49 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 70 |
50 | 門禁電源 |
| 只 | 1 |
51 | 電源線 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 50 |
52 | IP網(wǎng)絡(luò)防水音柱 | 內(nèi)置功放功率30W 防水等級(jí)達(dá)IPX5 | 臺(tái) | 1 |
53 | 電磁鎖 | 防水型,單門 | 套 | 1 |
54 | 出門按鈕 |
| 套 | 1 |
55 | 電子圍欄脈沖主機(jī) | 雙防區(qū)報(bào)警輸出 | 臺(tái) | 1 |
56 | 聲光警號(hào) | 防護(hù)等級(jí)IP55 | 只 | 1 |
57 | 入侵探測(cè)器 電子圍欄 | 含總線報(bào)警主機(jī)、IP網(wǎng)絡(luò)模塊、總線報(bào)警、視頻管理平臺(tái)軟件、支撐桿、承力桿、合金線、避雷器等;不含電源線、信號(hào)線、膨脹螺栓等配套輔材 | 米 | 165 |
58 | 電源線 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 100 |
59 | 信號(hào)線 | RVSP2*1.0mm2 | 米 | 70 |
60 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 100 |
61 | 無(wú)線AP | 可帶30臺(tái)PC,雙頻2.4G(300Mbps)+5G(867Mbps),整機(jī)速率1.167GBPS,一個(gè)千兆以太網(wǎng)口,內(nèi)置智能天線,吸頂式安裝 | 臺(tái) | 2 |
62 | 網(wǎng)線 | 六類 | 米 | 40 |
63 | 塑料管 | φ25mm | 米 | 40 |
64 | 拾音器 | 監(jiān)控拾音器,拾音范圍60平方米,連續(xù)可調(diào),音頻傳輸距離3000米,靈敏度-38dB,頻率響應(yīng)20Hz~20KHz,指向特性全指向性,信噪比75dB(1米@40dB音源SPL),動(dòng)態(tài)范圍94dB(1KHz at Max dB SPL)的大承受音壓120dB SPL(1KHz,THD 3%),輸出阻抗600歐姆非平衡,輸出信號(hào)幅度2.5Vpp(Max),ECM電容麥克風(fēng) | 臺(tái) | 1 |
65 | 主機(jī) | 7"彩色顯示屏,安卓主機(jī),POE/DC5V2A供電,桌面/壁掛安裝 | 臺(tái) | 1 |
66 | IP電話機(jī) | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講終端 | 臺(tái) | 1 |
67 | UPS不間斷電源 | 在現(xiàn)式6KVA/1h | 臺(tái) | 1 |
68 | 監(jiān)控桌椅 | 2工位豪華型,1200*900*750 | 套 | 1 |
69 | 干式變壓器 | SCB15-10/0.4kV-100kVA,帶鋁合金外殼溫控 | 臺(tái) | 2 |
70 | 高壓金屬環(huán)網(wǎng)柜(電纜進(jìn)線) | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,1250A真空斷路器,國(guó)產(chǎn)配置。1H1、2H1 | 面 | 2 |
71 | 高壓母互柜 | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,國(guó)產(chǎn)配置。1H3、2H3 | 面 | 2 |
72 | 高壓計(jì)量柜 | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,國(guó)產(chǎn)配置。1H2、2H2 | 面 | 2 |
73 | 高壓母聯(lián)柜、隔離柜 | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,630A真空斷路器,國(guó)產(chǎn)配置。1H8、2H8 | 面 | 2 |
74 | 高壓金屬環(huán)網(wǎng)柜(饋出) | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,630A真空斷路器,國(guó)產(chǎn)配置。1H4~7、2H4~7 | 面 | 8 |
75 | 高壓電容補(bǔ)償柜 | KYN28-12,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,75Kvar,國(guó)產(chǎn)配置。 | 面 | 6 |
76 | 低壓進(jìn)線柜1D1、2D1 | MNS柜型,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*1000*2200(W*D*H),一級(jí)防雷套裝,5*(40*4)銅排 | 面 | 2 |
77 | 低壓配電柜1D3、2D3 | MNS柜型,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(40*4)銅排 | 面 | 2 |
78 | 低壓自動(dòng)電容補(bǔ)償柜1D2、2D2 | MNS柜型,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*1000*2200(W*D*H),5*10Kvar+7%電抗器,5*(40*4)銅排 | 面 | 2 |
79 | 低壓母聯(lián)柜1D4 | MNS柜型,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(40*4)銅排 | 面 | 1 |
80 | 直流屏柜 | DC220V 100AH,800*600*2200,兩面柜 | 面 | 2 |
81 | 低壓配電柜AP | GGD柜型,室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*1000*2200(W*D*H),5*(30*3)銅排 | 面 | 1 |
82 | 封閉式母線 | 2000KA | 米 | 30 |
83 | 高壓電力電纜 | ZR-YJV22-10KV-3*70 | 米 | 344 |
84 | 低壓電纜 | ZR-YJV-1KV-4*50+25 | 米 | 21 |
85 | 低壓電纜 | ZR-YJV-1KV-4*25+16 | 米 | 39 |
86 | 低壓電纜 | ZR-YJV-1KV-5*10 | 米 | 49 |
87 | 低壓電纜 | ZR-YJV-1KV-5*6 | 米 | 264 |
88 | 護(hù)線鋼管 | SC40 | 米 | 142 |
89 | 護(hù)線鋼管 | SC100 | 米 | 42 |
90 | 護(hù)線鋼管 | SC150 | 米 | 2 |
91 | 鋁合金橋架 | 100*50 | 米 | 120 |
92 | 鋁合金橋架 | 300*100*1.5(橋架壁厚)*1.0(蓋板厚) | 米 | 120 |
93 | 鋁合金橋架 | 300*150*1.5(橋架壁厚)*1.0(蓋板厚) | 米 | 2 |
94 | 鋁合金橋架 | 800*200 | 米 | 80 |
95 | 槽鋼 | 10# | 米 | 90 |
96 | PLC柜 | 室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,1000*600*2200(W*D*H)前后開門,iC65N微斷、微繼,二級(jí)防雷套裝/2P、模擬信號(hào)防雷器,8電百兆非管理型工業(yè)交換機(jī),10"觸摸屏,S7-1200模組(配置為94DI/42DO/8AI),開關(guān)電源,隔離型4串口網(wǎng)關(guān),落地安裝 | 面 | 1 |
97 | 自控系統(tǒng) | 高低壓自動(dòng)控制,含PC、軟件、打印機(jī)及通訊儲(chǔ)存系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1 |
98 | 高壓電機(jī)啟動(dòng)控制柜 | KYN28-12,1H5-1,1H6-1,1H7-1,2H4-1,2H5-1,2H6-1 | 臺(tái) | 6 |
99 | 高壓計(jì)量PT | 鄭州供電公司專用 | 套 | 2 |
100 | 高壓計(jì)量互感器 | 鄭州供電公司專用 | 組 | 2 |
101 | 高壓微機(jī)保護(hù)器 | YH-B2000XL | 套 | 28 |
102 | 電池組屏柜 |
| 面 | 2 |
103 | 高壓電力電纜頭 |
| 個(gè) | 28 |
104 | 高壓銅母排 | TMY3*(80*6.3)+40*4 | 米 | 28 |
105 | 低壓銅母排 | TMY4*(60*6)+40*4 | 米 | 22 |
106 | 低壓電力電纜頭 |
| 個(gè) | 38 |
107 | 多功能儀表 |
| 套 | 110 |
108 | 10KV高壓柜調(diào)試 |
| 臺(tái) | 27 |
109 | 10KV絕緣地板 | 5mm厚*1m寬*10m長(zhǎng)/卷 | ㎡ | 120 |
110 | 高壓絕緣安全防護(hù)工具 | 10KV絕緣手套+10KV絕緣靴 | 套 | 2 |
111 | 高壓測(cè)試工具 | 3節(jié)10KV絕緣樹脂操作桿+10KV絕緣夾鉗+棒式10KV聲光報(bào)警高壓驗(yàn)電筆+3*25㎡高壓接地軟銅線 | 套 | 2 |
112 | 工具柜 | 2000*800*450,壁厚1mm冷軋鋼板,帶數(shù)顯除濕機(jī) | 臺(tái) | 1 |
113 | 水泵控制柜AP1~AP6 | 250kW 10KV,現(xiàn)場(chǎng)按鈕箱兼轉(zhuǎn)接箱 | 臺(tái) | 6 |
114 | 排漏泵控制箱PL1 | 室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,800*600*2200(W*D*H),18.5kW一用一備,軟啟動(dòng)器2臺(tái),一拖一 | 臺(tái) | 1 |
115 | 啟閉機(jī)控制箱QB1~QB2 | P=2.2KW | 臺(tái) | 2 |
116 | 格柵機(jī)控制箱GS1 ~GS2 | P=3KW | 臺(tái) | 2 |
117 | 起重機(jī)開關(guān)箱QZ1 | P=5.2KW | 臺(tái) | 1 |
118 | 壓榨機(jī)控制箱YZ1, 2 | P=5.2KW | 臺(tái) | 2 |
119 | 攪勻機(jī)控制箱YJ1~YJ6 | 室內(nèi)碳鋼噴塑默認(rèn)配色,400*300*200,7.5kW一拖一直起 | 臺(tái) | 6 |
120 | 抽流通風(fēng)開關(guān)箱TF1, 2 | P=1.1KW | 臺(tái) | 2 |
121 | 泵房動(dòng)力配電柜AP |
| 臺(tái) | 1 |
122 | 照明配電箱AL2 |
| 臺(tái) | 1 |
123 | 高壓無(wú)功就地補(bǔ)償柜DR1~DR6 |
| 臺(tái) | 6 |
124 | 電力監(jiān)控軟件 |
| 套 | 1 |
125 | 通信管理機(jī) | 2網(wǎng)口8個(gè)RS485modbus | 套 | 1 |
126 | 智能儀表 | 多功能電力儀表PZ80-E4/C | 套 | 29 |
127 | 電機(jī)保護(hù)器 | DFK-BF-5,超溫、漏水,5組信號(hào) | 套 | 8 |
128 | 工控機(jī) | IPC-510/I5-3.4G/16G/1T機(jī)械硬盤/鍵盤、光電鼠標(biāo)/DVD-ROM/雙千兆網(wǎng)口/24"液晶 | 套 | 1 |
129 | 激光打印機(jī) | A3黑白,單面打印 | 臺(tái) | 1 |
130 | 計(jì)算機(jī) | IPC-510/I5-3.4G/16G/1T機(jī)械硬盤/鍵盤、光電鼠標(biāo)/DVD-ROM/雙千兆網(wǎng)口/24"液晶 | 套 | 1 |
131 | 不間斷電源 | 1KVA UPS,在線式30分鐘 | 套 | 2 |
132 | 不間斷電源 | 2KVA UPS ,在線式30分鐘 | 套 | 1 |
133 | GPRS路由器(4G無(wú)線DTU) | 物聯(lián)網(wǎng)卡客戶自購(gòu) | 套 | 1 |
134 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | G2-GT16,光、電都是1000M,2個(gè)光模塊+管理軟件 | 套 | 2 |
135 | PLC編程軟件 |
| 套 | 1 |
136 | 監(jiān)控軟件 | 立交排水系統(tǒng) | 套 | 1 |
137 | 浮球式液位計(jì) | KEY,干觸點(diǎn)信號(hào),10米電纜,帶戶外接線盒 | 套 | 6 |
138 | 超聲波液位計(jì) | IP68,量程:0~15m,輸出:4~20mA,電源:AC220V,帶室外防雨箱 | 套 | 1 |
139 | 超聲波液位差計(jì) | IP68,量程:0~15m,輸出:4~20mA,電源:AC220V,帶室外防雨箱 | 套 | 2 |
140 | 控制電纜 | ZR-KVVP-3*1.5 | 米 | 252 |
141 | 控制電纜 | ZR-KVVP-4*1.5 | 米 | 79 |
142 | 控制電纜 | ZR-KVVP-5*1.5 | 米 | 312 |
143 | 控制電纜 | ZR-KVVP-6*1.5 | 米 | 173 |
144 | 控制電纜 | ZR-KVVP-7*1.5 | 米 | 312 |
145 | 模擬信號(hào)電纜 | DJYV-1*2*1.5 | 米 | 79 |
146 | 模擬信號(hào)電纜 | DJYV-2*2*1.5 | 米 | 414 |
147 | RS485總線 | 3*2*1.0 | 米 | 600 |
148 | 鋁合金橋架 | 300*200*1.5(橋架壁厚)*1.0(蓋板厚) | 米 | 69 |
149 | 護(hù)線鋼管 | SC20 | 米 | 536 |
150 | 控制桌椅 | 琴臺(tái)柜,三位,常規(guī)配置 | 套 | 1 |
本次招標(biāo)含沉井內(nèi)所有材料和設(shè)備(從進(jìn)水口到出水口)安裝調(diào)試驗(yàn)收、泵房室內(nèi)所有材料和設(shè)備(含電動(dòng)葫蘆導(dǎo)軌)安裝調(diào)試驗(yàn)收,具體材料設(shè)備數(shù)量和技術(shù)要求按照?qǐng)D紙要求,達(dá)到驗(yàn)收交付使用。